| Procesador | AMD A4-9120C (2C/2T, 1,6/2,4 GHz, 1 MB L2) |
| Gráficos | Gráficos AMD Radeon™ R4 integrados |
| conjunto de chips | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | DDR4-1866 soldado de 4GB |
| Ranuras de memoria | Memoria soldada a la placa del sistema, sin ranuras |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 4GB, no actualizable |
| Almacenamiento | eMMC 5.1 de 32 GB |
| Soporte de almacenamiento | eMMC 5.1 de 32 GB en la placa del sistema |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas MicroSD |
| Óptico | Ninguno |
| microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD), códec Maxim MAX98357A Dialog DA7219 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2 |
| Cámara | 720p |
| Micrófono | Mononucleosis infecciosa |
| Batería | Integrado 47Wh |
| Duración máxima de la batería | Prueba de carga de energía de Google: 10 h |
| Adaptador de corriente | USB-C® de 45 W (3 pines) |
DESIGN
| Display | 11,6″ HD (1366×768) TN 250nits Antirreflejo |
| Pantalla táctil | Ninguno |
| Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
| Color de la caja | Negro |
| Tratamiento de superficies | Textura |
| Material de la Caja | PC + ABS |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 290 x 204 x 19,9 mm (11,42 x 8,03 x 0,78 pulgadas) |
| Peso | 1,26 kg (2,78 libras) |
SOFTWARE
| Sistema operativo | Sistema operativo Chrome |
| Software incluido | Ninguno |
CONECTIVIDAD
| ethernet | Ninguno |
| WiFi + Bluetooth® | 11ac, 2×2 + BT5.0 |
| Puertos estándar | 2x USB 3.1 Gen 1 |
| 2x USB-C® 3.1 Gen 1 (admite transferencia de datos, Power Delivery y DisplayPort™) | |
| 1x lector de tarjetas microSD | |
| 1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) |
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
| Chip de seguridad | Chip de seguridad de Google H1 |
| Lector de huellas dactilares | Ninguno |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Kensington® |
CERTIFICACIONES
| Certificaciones Verdes | ENERGY STAR® 8.0 |
| ErP Lote 3 | |
| Certificado TCO | |
| RoHS | |
| Prueba de especificaciones militares | Prueba militar MIL-STD-810G superada |



There are no reviews yet.