| DISPOSITIVO | ESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAJE CON SUPRESION DE PICOS | |
| MARCA | CDP | |
| MODELO | RAVR1008i | |
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 1000 |
| VATIOS (WATTS) | 500 | |
| ENTRADA | VOLTAJE | 220Vca |
| RANGO DE VOLTAJE | 186Vca – 268Vca | |
| FRECUENCIA | 50 o 60 Hz | |
| SALIDA | VOLTAJE | 206Vca – 253Vca |
| FRECUENCIA | 50 / 60 Hz | |
| CANTIDAD Y TIPOS DE SALIDA | 8 SALIDAS NEMA UNIVERSAL (4 SALIDAS CON AVR / SUPRESION DE PICOS + 4 SALIDAS CON SUPRESION DE PICOS) | |
| PROTECCION | SOBRECARGA Y CORTO CIRCUITO: SWITCH DE RESETEO MANUAL | |
| PROTECCION DE PICOS DE VOLTAJE: 300 JOULES | ||
| CARACTERISTICAS | APLICACIONES TIPICAS: | |
| PANTALLAS LED/LCD | ||
| SISTEMA DE COMPUTO | ||
| AUDIO / VIDEO Y ENTRETENIMIENTO | ||
| CONSOLAS DE VIDEO | ||
| ESCANERS | ||
| IMPRESORAS | ||
| INDICADORES LED | 2 FUNCIONES LED: | |
| LED VERDE ENCENDIDO | ||
| LED AMARILLO REGULACION | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | (LARGO x ALTO x PROFUNDIDAD): 8.9 x 9.25 x 16.1 cm | |
| PESO | 1.06 kg | |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 – 40°C / 32 – 104°F |
| CERTIFICACIONES | NOM, IS09001-2015, IS014001, RETIE | |
Monitor
Estabilizador automatico de voltaje con supresion de picos CDP RAVR1008i, 1000VA/500Watts – CDP
Estabilizador automatico de voltaje con supresion de picos CDP RAVR1008i, 1000VA/500Watts
– CDP [PN:RAVR1008I]
S/ 49.80 S/ 54.78
Mouse pad TEROS TE-3015S, negro - Teros 




There are no reviews yet.