| MARCA | EPSON | |
| MODELO | L1250 | |
| NUMERO DE PARTE | C11CJ71301 | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIĆN DE TINTA HEAT-FREE MICROPIEZO DE 4 COLORES (CMYK) | |
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAX COLOR: | 5760 X 1440 DPI |
| VELOCIDAD MAX COLOR: | 15 PPM (BORRADOR, A4/CARTA) | |
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 33 PPM (BORRADOR, A4/CARTA) | |
| CONECTIVIDAD | USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON USB 2.0) | |
| Wi-FI, Wi-Fi DIRECT | ||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10 O MĆS RECIENTE (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS SERVER 2003 (SP2) O MAS RECIENTE MAC OS X 10.7.5 O MĆS RECIENTE, MAC OS 11 O MĆS RECIENTE |
|
| MEDIOS SOPORTADOS | ESTĆNDAR: A4, CARTA, OFICIO (21,59 CM X 35,56 CM), MĆXICO-OFICIO (21,59 CM X 34,04 CM), OFICIO 9 (21,49 CM X 31,5 CM), FOLIO (21,59 CM X 33,02 CM), EJECUTIVO, MEDIA CARTA, A6 SOBRES: #10 (105 MM X 241 MM) ā DEFINIDO POR EL USUARIO: 54 MM X 86 MM ā 215.9 MM X 1.200 MM |
|
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | SUMINISTROS COMPATIBLES: | |
| BOTELLA DE TINTA NEGRA T544120-AL BOTELLA DE TINTA CIAN T544220-AL BOTELLA DE TINTA MAGENTA T544320-AL BOTELLA TINTA AMARILLA T544420-AL |
||
| CONTENIDO | IMPRESORA | |
| GUIA | ||
| DRIVER (CD) | ||
| CABLE DE PODER | ||
| CABLE USB | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 37.50 x 57.80 x 25.30 cm |
| PESO (KG): | 2.9 kg | |
| * | La foto sólo es referencial |
| * | No se aceptarón devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores |
| * | Esta información se basa no sólo en la revisión de nuestro personal técnico sino ademÔs se complementa con toda la información disponible publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma. |
Impresora Multifuncional Epson EcoTank L6270 - Epson 




There are no reviews yet.